Динамо-Ак Барс
1
Елизавета Карполь
Блокирующие
Сезон 2025-2026
23
Игр
103
Очки
7
Очки на подаче
31
Очки на блоке
0%
Позитивный приём %
65
Очки в атаке
Биография
Возраст
27
Рост
185 см
Карьера
2012-2013 Тюмень-ТюмГУ
2013-2016 Луч (Москва)
2016-2020 Заречье-Одинцово (Московская область)
2020-2025 Уралочка-НТМК (Екатеринбург)
С 2025 - в Динамо-Ак Барс (Казань)
Достижения в клубах:
2012-2013 Тюмень-ТюмГУ
2013-2016 Луч (Москва)
2016-2020 Заречье-Одинцово (Московская область)
2020-2025 Уралочка-НТМК (Екатеринбург)
С 2025 - в Динамо-Ак Барс (Казань)
Достижения в клубах:
Серебряный призер чемпионата России (2022)
Обладательница Кубка Победы (2025)
Обладательница Суперкубка России (2025)
Обладательница Кубка Победы (2025)
Обладательница Суперкубка России (2025)
Чемпионка России (2026)
Достижения в сборной:
Достижения в сборной:
Чемпионка Европы U18 (2015)
Чемпионка Европы U19 (2016)
Победитель Летней Универсиады (2017)
Серебряный призер чемпионата мира U21 (2017)
Индивидуальные достижения:
Чемпионка Европы U19 (2016)
Победитель Летней Универсиады (2017)
Серебряный призер чемпионата мира U21 (2017)
Индивидуальные достижения:
Лучшая центральная блокирующая чемпионата Европы U18 (2015)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 30.04.2026 | Корабелка - Динамо-Ак Барс | 2:3 | 15 | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 | 50 | 50 | 20 | 9 | 45 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 29.04.2026 | Динамо-Ак Барс - Уралочка-НТМК | 1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12.04.2026 | Заречье-Одинцово - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 11 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 08.04.2026 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:1 | 13 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 06.04.2026 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 28.03.2026 | Динамо - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2026 | Динамо - Динамо-Ак Барс | 3:2 | 9 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 11 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 20.03.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 12 | 4 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2026 | Тулица - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | Динамо-Ак Барс - Тулица | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 | Енисей - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2026 | Динамо-Ак Барс - Минчанка | 3:0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2026 | Омичка - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 06.02.2026 | Динамо-Ак Барс - Уралочка-НТМК | 2:3 | 11 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | Динамо-Метар - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24.01.2026 | Динамо-Ак Барс - Локомотив | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Тулица - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 2 | 2 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 07.01.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2025 | Корабелка - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Протон | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Динамо-Ак Барс - Корабелка | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Протон - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 9 | 6 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 21.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Ленинградка | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 | Ленинградка - Динамо-Ак Барс | 2:3 | 18 | 8 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 59 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 27.09.2025 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:0 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 13.09.2025 | Уралочка-НТМК - Динамо-Ак Барс | 3:1 | 10 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 4 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 12.09.2025 | Динамо-Ак Барс - Динамо-Метар | 3:1 | 16 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 58 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28.08.2025 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 0:3 | 4 | 2 | -4 | 11 | 0 | 4 | 25 | 0 | 10 | 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 27.08.2025 | Уралочка-НТМК - Динамо-Ак Барс | 2:3 | 8 | 3 | 5 | 13 | 3 | 1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26.08.2025 | Динамо-Ак Барс - Динамо-Метар | 3:1 | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Видео не найдено.
Новостей не найдено.
Блокирующие
Диагональные
Доигровщицы
Либеро
Связующие
22.05.1996
12.04.2002
04.10.1991
10.05.1993
25.06.1997
17.03.2002
11.09.1996
24.02.2007
20.08.2006
24.11.2004
26.03.1994
03.10.2001
18.02.1993
08.08.2002