Динамо-Ак Барс
6
Ирина Королева
Блокирующие
Сезон 2025-2026
35
Игр
238
Очки
30
Очки на подаче
74
Очки на блоке
53%
Позитивный приём %
134
Очки в атаке
Биография
Возраст
34
Рост
196 см
Карьера:
2006-2009 Аурум (Хабаровск)
2009-2009 Луч-МГСУ (Москва)
2009-2011 Самородок (Хабаровск)
2011-2016 Уралочка-НТМК (Свердловская область)
2016-2023 Динамо-Ак Барс (Казань)
2023/24 Ленинградка (Санкт-Петербург)
с 2024 года – в Динамо-Ак Барс (Казань)
Достижения в клубах:
Серебряный призёр чемпионата России (2016, 2017, 2018, 2025)
Бронзовый призёр чемпионата России (2012, 2015, 2021, 2024)
Серебряный призёр Кубка ЕКВ (2014)
Серебряный призёр Кубка Вызова (2015)
Обладательница Кубка России (2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024)
Обладательница Кубка ЕКВ (2017)
Чемпионка России (2020, 2026)
Обладательница Суперкубка России (2020, 2022, 2024, 2025)
Серебряный призёр всероссийской Спартакиады (2022)
Обладательница Кубка легенд (2024)
Серебряный призер Кубка России (2025)
Обладательница Кубка Победы (2025)
Достижения в сборной:
Лучшая блокирующая Кубка Ельцина (2017)
Лучшая блокирующая Кубка мира (2019)
Лучшая блокирующая «Финала четырех» Кубка Росси (2019, 2021)
2006-2009 Аурум (Хабаровск)
2009-2009 Луч-МГСУ (Москва)
2009-2011 Самородок (Хабаровск)
2011-2016 Уралочка-НТМК (Свердловская область)
2016-2023 Динамо-Ак Барс (Казань)
2023/24 Ленинградка (Санкт-Петербург)
с 2024 года – в Динамо-Ак Барс (Казань)
Достижения в клубах:
Серебряный призёр чемпионата России (2016, 2017, 2018, 2025)
Бронзовый призёр чемпионата России (2012, 2015, 2021, 2024)
Серебряный призёр Кубка ЕКВ (2014)
Серебряный призёр Кубка Вызова (2015)
Обладательница Кубка России (2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024)
Обладательница Кубка ЕКВ (2017)
Чемпионка России (2020, 2026)
Обладательница Суперкубка России (2020, 2022, 2024, 2025)
Серебряный призёр всероссийской Спартакиады (2022)
Обладательница Кубка легенд (2024)
Серебряный призер Кубка России (2025)
Обладательница Кубка Победы (2025)
Достижения в сборной:
Чемпионка Европы (2013, 2015)
Победительница Всемирной летней Универсиады (2013, 2015)
Бронзовый призёр Гран-при (2014)
Обладательница Кубка Ельцина (2013)
Серебряный призёр Кубка Ельцина (2014, 2017)
Серебряный призёр «Монтрё Волей Мастерс» (2013, 2018)
Бронзовый призёр «Монтрё Волей Мастерс» (2014)
Бронзовый призёр Кубка мира (2019)
Индивидуальные достижения:
Лучшая блокирующая чемпионата Европы (2015)Победительница Всемирной летней Универсиады (2013, 2015)
Бронзовый призёр Гран-при (2014)
Обладательница Кубка Ельцина (2013)
Серебряный призёр Кубка Ельцина (2014, 2017)
Серебряный призёр «Монтрё Волей Мастерс» (2013, 2018)
Бронзовый призёр «Монтрё Волей Мастерс» (2014)
Бронзовый призёр Кубка мира (2019)
Индивидуальные достижения:
Лучшая блокирующая Кубка Ельцина (2017)
Лучшая блокирующая Кубка мира (2019)
Лучшая блокирующая «Финала четырех» Кубка Росси (2019, 2021)
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
| Дата | Команды | Счет | Очки | Подача | Прием | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | БП | +/- | Общ | Очк | Все | Пзт, % | Отл, % | Общ | Очк | Эф, % | Блк | Очк | Атк | Прм | Под | |||
| 30.04.2026 | Корабелка - Динамо-Ак Барс | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2026 | Динамо-Ак Барс - Уралочка-НТМК | 1:3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.04.2026 | Заречье-Одинцово - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2026 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 | Динамо - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26.03.2026 | Динамо - Динамо-Ак Барс | 3:2 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 50 | 0 | 6 | 4 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.2026 | Тулица - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 10 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10.03.2026 | Динамо-Ак Барс - Тулица | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2026 | Заречье-Одинцово - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2026 | Динамо-Ак Барс - Ленинградка | 1:3 | 10 | 5 | 9 | 16 | 0 | 1 | 100 | 100 | 11 | 5 | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2026 | Енисей - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2026 | Динамо-Ак Барс - Минчанка | 3:0 | 7 | 4 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11.02.2026 | Омичка - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 7 | 5 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2026 | Динамо-Ак Барс - Уралочка-НТМК | 2:3 | 11 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 01.02.2026 | Динамо-Метар - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 15 | 11 | 13 | 20 | 3 | 1 | 100 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 24.01.2026 | Динамо-Ак Барс - Локомотив | 3:0 | 9 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18.01.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Тулица - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 13 | 7 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2025 | Корабелка - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Протон | 2:3 | 13 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 13 | 8 | 62 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 10.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:1 | 13 | 10 | 7 | 17 | 3 | 2 | 50 | 50 | 13 | 7 | 54 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 05.12.2025 | Ленинградка - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 7 | 4 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | Динамо-Ак Барс - Енисей | 3:0 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.11.2025 | Минчанка - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2025 | Динамо-Ак Барс - Омичка | 3:0 | 10 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14.11.2025 | Уралочка-НТМК - Динамо-Ак Барс | 3:1 | 13 | 5 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 07.11.2025 | Динамо-Ак Барс - Динамо-Метар | 3:0 | 11 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Локомотив - Динамо-Ак Барс | 0:3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 50 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29.10.2025 | Динамо - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 0 | 4 | 50 | 0 | 11 | 5 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2025 | Динамо-Ак Барс - Тулица | 3:0 | 8 | 5 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19.10.2025 | Динамо - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 11 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12.10.2025 | Динамо-Ак Барс - Корабелка | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Протон - Динамо-Ак Барс | 1:3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Заречье-Одинцово | 3:2 | 15 | 8 | 15 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Динамо-Ак Барс - Ленинградка | 3:0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 28.09.2025 | Ленинградка - Динамо-Ак Барс | 2:3 | 10 | 7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 27.09.2025 | Динамо-Ак Барс - Динамо | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2025 | Динамо-Ак Барс - Динамо-Метар | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блокирующие
Диагональные
Доигровщицы
Либеро
Связующие
22.05.1996
12.04.2002
10.05.1993
31.05.1998
25.06.1997
17.03.2002
11.09.1996
24.02.2007
20.08.2006
24.11.2004
26.03.1994
03.10.2001
18.02.1993
08.08.2002
