Игроки
Сезон:
№ | игрок |
амплуа | рост | д.р. | место рожд. |
1 | блокирующая | 193 | 13.04.1998 | Саратов | |
3 | либеро | 174 | 03.10.2001 | Казань | |
4 | либеро | 174 | 08.11.1988 | Обоянь | |
5 | блокирующая | 195 | 04.05.2004 | Томск | |
6 | блокирующая | 196 | 04.10.1991 | Новосибирск | |
7 | доигровщица | 185 | 25.03.2004 | Санкт-Петербург | |
8 | доигровщица | 189 | 14.06.1991 | Годлево | |
9 | связующая | 185 | 07.06.2002 | Воронеж | |
10 | связующая | 180 | 18.02.1993 | Челябинск | |
12 | блокирующая | 190 | 05.03.2004 | Москва | |
15 | доигровщица | 188 | 20.08.2006 | Видное | |
17 | доигровщица | 190 | 27.06.1996 | Челябинск | |
18 | диагональная | 199 | 18.03.1999 | Омск | |
22 | блокирующая | 187 | 22.05.1996 | Тамбов | |
23 | диагональная | 190 | 25.06.1997 | Санто-Доминго |
Ближайшие игры
PARI Суперлига, 1 апреля 2023, 13:00
Енисей (Красноярск) - Динамо-Ак Барс (Казань)
Красноярск, ДС им.И.Ярыгинаон-лайн
Енисей (Красноярск) - Динамо-Ак Барс (Казань)
Красноярск, ДС им.И.Ярыгинаон-лайн
20 марта 2023, 13:00 | Комментарии: 0
Ангелина Лазаренко: получаю наслаждение, когда на улице светит солнце
Ангелина Лазаренко: получаю наслаждение, когда на улице светит солнце